Dados abertos · seção P da CNAE · foto 3º trimestre de 2026
Educação: recuperação judicial e falência
48 empresas da seção estão em recuperação judicial e 27 em falência no cadastro da Receita — 0,7% das empresas com atividade econômica informada.
Estoque no setor
Em recuperação judicial48
Em falência27
Participação no estoque0,7%
Registros mais recentes na Receita
| Empresa | CNPJ | UF | Situação | Desde |
|---|---|---|---|---|
| ALEM DA COZINHA TREINAMENTO DA ARTE EM GASTRONOMIA LTDA - FALIDO | 42.223.622/0001-29 | SP | Falência | 09/06/2026 |
| INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 62.881.099/0001-35 | SP | Recuperação judicial | 21/03/2026 |
| COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 08.403.264/0001-06 | PE | Recuperação judicial | 19/12/2025 |
| APRENDA APERFEICOAMENTO E QUALIFICACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 47.426.211/0001-54 | PE | Recuperação judicial | 19/12/2025 |
| ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL LTDA - FALIDO | 04.583.245/0001-40 | ES | Falência | 16/10/2025 |
| SOCIEDADE ENERGIA DE ENSINO SUPERIOR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03.111.277/0001-80 | SC | Recuperação judicial | 01/07/2025 |
| SISTEMA DE ENSINO ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 06.233.257/0001-70 | SC | Recuperação judicial | 01/07/2025 |
| SOCIEDADE CATARINENSE DE ENSINO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 83.466.045/0001-83 | SC | Recuperação judicial | 01/07/2025 |
| INICIE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 35.932.093/0001-77 | SP | Recuperação judicial | 30/06/2025 |
| FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 63.063.689/0001-13 | SP | Recuperação judicial | 14/03/2025 |
| AVM EDUCACIONAL LTDA - FALIDA | 05.040.790/0001-52 | RJ | Falência | 19/02/2025 |
| CENTRO UNIVERSITARIO MONTES BELOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.907.186/0001-18 | GO | Recuperação judicial | 04/12/2024 |
| SOCIEDADE DE EDUCACAO E TECNOLOGIA CEAM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 19.775.838/0001-85 | PE | Recuperação judicial | 26/11/2024 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL AGORA EU PASSO - PLENARIUM AGORA EU PASSO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14.420.692/0001-31 | CE | Recuperação judicial | 10/06/2024 |
| JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS LIVRES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.794.426/0001-31 | PR | Recuperação judicial | 10/06/2024 |
Somente sociedades (razão social com forma jurídica). Empresários individuais não são listados porque a razão social é o nome de uma pessoa.
Fontes: Receita Federal — cadastro aberto do CNPJ, campo “situação especial” (foto set/26; definição: matriz, não baixada, sem microempresa) · Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), publicações captadas pelo Hexvia desde 29/09/2026. Gerado em 04/11/2026, 12:24:32. Metodologia · Como contar.