Dados abertos · Pará · foto 3º trimestre de 2026
Recuperação judicial e falência em Pará
Pará tem 88 empresas em recuperação judicial e 25 em falência no cadastro da Receita — 1,1% do total do país, 15º maior estoque entre as 27 unidades da federação.
Estoque no estado
Entradas por mês
Ver os números
| Período | Recuperação judicial | Falência |
|---|---|---|
| dez/24 | 3 | 0 |
| jan/25 | 2 | 0 |
| mar/25 | 1 | 0 |
| abr/25 | 0 | 1 |
| mai/25 | 2 | 0 |
| jun/25 | 3 | 0 |
| ago/25 | 2 | 0 |
| set/25 | 3 | 0 |
| nov/25 | 1 | 0 |
| jan/26 | 1 | 0 |
| abr/26 | 1 | 0 |
| mai/26 | 1 | 0 |
| jun/26 | 1 | 0 |
| jul/26 | 3 | 0 |
Pedidos captados no Tribunal de Justiça
Processos distintos do TJPA com publicação captada no DJEN desde 29/09/2026. Processos de competência federal não entram aqui.
Registros mais recentes na Receita
| Empresa | CNPJ | UF | Situação | Desde |
|---|---|---|---|---|
| PROD. RURAL ANDERSON BARBOSA DE VASCONCELOS UNIPESSOAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 66.441.597/0001-18 | PA | Recuperação judicial | 03/07/2026 |
| PROD. RURAL ADRIANA VIEIRA VAZ VASCONCELOS UNIPESSOAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 66.441.739/0001-47 | PA | Recuperação judicial | 03/07/2026 |
| EVALDO JOSE FERNANDES UNIPESSOAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 66.441.887/0001-61 | PA | Recuperação judicial | 03/07/2026 |
| PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.197.621/0001-60 | PA | Recuperação judicial | 17/06/2026 |
| MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 26.315.031/0001-25 | PA | Recuperação judicial | 20/05/2026 |
| PETROMIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17.755.659/0001-50 | PA | Recuperação judicial | 07/04/2026 |
| SIDERURGICA IBERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.212.158/0001-86 | PA | Recuperação judicial | 06/01/2026 |
| SOJAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 50.430.473/0001-05 | PA | Recuperação judicial | 22/09/2025 |
| CCV INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 48.605.837/0001-90 | PA | Recuperação judicial | 18/08/2025 |
| CDDU - CONSORCIO DE DRAGAGEM E DRENAGEM URBANA SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 55.775.552/0001-63 | PA | Recuperação judicial | 18/08/2025 |
| FELIX RECICLAGEM E COMERCIO DE OLEOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 30.195.474/0001-05 | PA | Recuperação judicial | 09/06/2025 |
| ESTRUTURA CONSTRUCOES CIVIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.939.956/0001-04 | PA | Recuperação judicial | 01/06/2025 |
| PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA FALIDO | 04.113.174/0001-11 | PA | Falência | 09/04/2025 |
| LF PECUARIA PARA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44.656.895/0001-92 | PA | Recuperação judicial | 07/03/2025 |
| NAZARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.205.463/0001-03 | PA | Recuperação judicial | 24/01/2025 |
Somente sociedades (razão social com forma jurídica). Empresários individuais não são listados porque a razão social é o nome de uma pessoa.
Compare com estados de porte parecido
Acompanhe Pará no Hexvia
Alertas dos novos pedidos de recuperação judicial e falência publicados no TJPA, com o processo, a publicação de origem e a ficha de cada empresa.
Criar conta e acompanharAvaliação com 50 consultas, sem cartão.Fontes: Receita Federal — cadastro aberto do CNPJ, campo “situação especial” (foto set/26; definição: matriz, não baixada, sem microempresa) · Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), publicações captadas pelo Hexvia desde 29/09/2026. Gerado em 04/11/2026, 12:24:32. Metodologia · Como contar.