Dados abertos · Piauí · foto 3º trimestre de 2026
Recuperação judicial e falência em Piauí
Piauí tem 25 empresas em recuperação judicial e 4 em falência no cadastro da Receita — 0,3% do total do país, 24º maior estoque entre as 27 unidades da federação.
Estoque no estado
Entradas por mês
Ver os números
| Período | Recuperação judicial | Falência |
|---|---|---|
| mar/25 | 3 | 0 |
| out/25 | 2 | 0 |
| jan/26 | 0 | 1 |
| mar/26 | 3 | 0 |
Pedidos captados no Tribunal de Justiça
Processos distintos do TJPI com publicação captada no DJEN desde 29/09/2026. Processos de competência federal não entram aqui.
Registros mais recentes na Receita
| Empresa | CNPJ | UF | Situação | Desde |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS WELLINGTON NUNES FERREIRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.584.976/0001-72 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2026 |
| C W N FERREIRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 29.293.116/0001-48 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2026 |
| AUTO CENTER PETRO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 46.182.387/0001-45 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2026 |
| R R FOTO FILM LTDA FALIDO | 01.738.637/0001-42 | PI | Falência | 19/01/2026 |
| RODOSUL AGRONEGOCIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.384.375/0001-53 | PI | Recuperação judicial | 23/10/2025 |
| AUTO POSTO GASOCEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.282.494/0001-06 | PI | Recuperação judicial | 14/10/2025 |
| H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 12.287.925/0001-44 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2025 |
| BAO BING INFRAESTRUTURA DE REDES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14.683.248/0001-09 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2025 |
| SPE PIAUI CONECTADO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 30.412.491/0001-49 | PI | Recuperação judicial | 20/03/2025 |
| S & A HONEY LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 18.573.343/0001-00 | PI | Recuperação judicial | 19/08/2024 |
| WENZEL'S APICULTURA, COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07.056.562/0001-04 | PI | Recuperação judicial | 26/06/2024 |
| VIEIRA E LAVOR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 01.898.620/0001-52 | PI | Recuperação judicial | 29/11/2023 |
| NORDESTE MOTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 03.139.137/0001-10 | PI | Recuperação judicial | 29/11/2023 |
| PRIMAVERA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.550.902/0001-79 | PI | Recuperação judicial | 29/11/2023 |
| COSME E LAVOR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 63.326.474/0001-48 | PI | Recuperação judicial | 29/11/2023 |
Somente sociedades (razão social com forma jurídica). Empresários individuais não são listados porque a razão social é o nome de uma pessoa.
Compare com estados de porte parecido
Acompanhe Piauí no Hexvia
Alertas dos novos pedidos de recuperação judicial e falência publicados no TJPI, com o processo, a publicação de origem e a ficha de cada empresa.
Criar conta e acompanharAvaliação com 50 consultas, sem cartão.Fontes: Receita Federal — cadastro aberto do CNPJ, campo “situação especial” (foto set/26; definição: matriz, não baixada, sem microempresa) · Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), publicações captadas pelo Hexvia desde 29/09/2026. Gerado em 04/11/2026, 12:24:32. Metodologia · Como contar.