Dados abertos · Rio de Janeiro · foto 3º trimestre de 2026
Recuperação judicial e falência em Rio de Janeiro
Rio de Janeiro tem 386 empresas em recuperação judicial e 366 em falência no cadastro da Receita — 7,3% do total do país, 5º maior estoque entre as 27 unidades da federação.
Estoque no estado
Entradas por mês
Ver os números
| Período | Recuperação judicial | Falência |
|---|---|---|
| dez/24 | 2 | 1 |
| jan/25 | 0 | 1 |
| fev/25 | 2 | 4 |
| abr/25 | 5 | 1 |
| mai/25 | 2 | 1 |
| jun/25 | 1 | 3 |
| jul/25 | 13 | 0 |
| ago/25 | 12 | 5 |
| set/25 | 2 | 2 |
| out/25 | 1 | 1 |
| nov/25 | 5 | 1 |
| dez/25 | 0 | 2 |
| jan/26 | 2 | 0 |
| fev/26 | 1 | 1 |
| mar/26 | 4 | 8 |
| abr/26 | 6 | 3 |
| mai/26 | 5 | 0 |
| jun/26 | 1 | 0 |
| ago/26 | 2 | 0 |
Pedidos captados no Tribunal de Justiça
Processos distintos do TJRJ com publicação captada no DJEN desde 29/09/2026. Processos de competência federal não entram aqui.
Registros mais recentes na Receita
| Empresa | CNPJ | UF | Situação | Desde |
|---|---|---|---|---|
| LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17.250.558/0001-28 | RJ | Recuperação judicial | 10/08/2026 |
| SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA ALCANTARA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 30.167.753/0001-57 | RJ | Recuperação judicial | 05/08/2026 |
| S.A.F BOTAFOGO - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 44.705.141/0001-85 | RJ | Recuperação judicial | 02/06/2026 |
| SUPRIMED RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 23.719.874/0001-07 | RJ | Recuperação judicial | 20/05/2026 |
| SPM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14.543.918/0001-91 | RJ | Recuperação judicial | 06/05/2026 |
| LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.383.818/0003-70 | RJ | Recuperação judicial | 06/05/2026 |
| CASA E VIDEO BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 11.114.284/0001-63 | RJ | Recuperação judicial | 05/05/2026 |
| CVLB BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 16.233.389/0001-55 | RJ | Recuperação judicial | 05/05/2026 |
| JPC ENERGAS SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.699.210/0001-70 | RJ | Recuperação judicial | 17/04/2026 |
| COMERCIAL KM29 PNEUS LTDA - FALIDA | 07.908.819/0001-09 | RJ | Falência | 16/04/2026 |
| BORRACHEIRO TEIXEIRA DE CASTRO LTDA - FALIDA | 15.484.675/0001-20 | RJ | Falência | 16/04/2026 |
| BORRACHEIRO VIGARIO GERAL LTDA - FALIDA | 31.184.997/0001-00 | RJ | Falência | 16/04/2026 |
| VIACAO PROGRESSO E TURISMO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 32.404.063/0001-08 | RJ | Recuperação judicial | 13/04/2026 |
| SOARES & FILHOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 35.901.677/0001-85 | RJ | Recuperação judicial | 13/04/2026 |
| A. N. AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 35.901.693/0001-78 | RJ | Recuperação judicial | 13/04/2026 |
Somente sociedades (razão social com forma jurídica). Empresários individuais não são listados porque a razão social é o nome de uma pessoa.
Compare com estados de porte parecido
Acompanhe Rio de Janeiro no Hexvia
Alertas dos novos pedidos de recuperação judicial e falência publicados no TJRJ, com o processo, a publicação de origem e a ficha de cada empresa.
Criar conta e acompanharAvaliação com 50 consultas, sem cartão.Fontes: Receita Federal — cadastro aberto do CNPJ, campo “situação especial” (foto set/26; definição: matriz, não baixada, sem microempresa) · Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), publicações captadas pelo Hexvia desde 29/09/2026. Gerado em 04/11/2026, 12:24:32. Metodologia · Como contar.